2026年11月の日程日程
掲載基準日 2026年10月27日(火)時点・24件(開始日の順)
| 日程 | 名称 | 分類 | 開催地 | 主催 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 | 危険物取扱者・申請受付・乙4(東京都・中央試験・12/20分) | 危険物取扱者 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター |
| 〜 | 消防設備士・申請受付・甲4(東京都・中央試験・12/19分) | 消防設備士 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター |
| 危険物取扱者・甲・乙1~乙6・丙(福岡県・北九州地区) | 危険物取扱者 | 福岡県北九州地区 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 消防設備士・乙4・乙7(東京都・中央試験) | 消防設備士 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 危険物取扱者・甲・乙1~乙6・丙(福岡県・筑後地区) | 危険物取扱者 | 福岡県筑後地区 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 危険物取扱者・乙4(東京都・中央試験) | 危険物取扱者 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 〜 | 危険物取扱者・申請受付・甲・乙1~乙6・丙(愛知県・名古屋市・12/20分) | 危険物取扱者 | 愛知県名古屋市 | 一般財団法人消防試験研究センター |
| 危険物取扱者・甲・乙1・乙4(東京都・三宅島) | 危険物取扱者 | 東京都三宅島 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 消防設備士・甲1・甲2・甲3・甲4・乙6(東京都・三宅島) | 消防設備士 | 東京都三宅島 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 〜 | 消防設備士・申請受付・甲4(東京都・中央試験・1/11分) | 消防設備士 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター |
| 〜 | 危険物取扱者・申請受付・乙4(東京都・中央試験・1/9分) | 危険物取扱者 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター |
| 消防設備士・乙6(東京都・中央試験) | 消防設備士 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 消防設備士・甲1(東京都・中央試験) | 消防設備士 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 危険物取扱者・乙1・乙2・乙3・乙5・乙6・丙(東京都・中央試験) | 危険物取扱者 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 危険物取扱者・甲・乙1~乙6・丙(愛知県・豊橋市) | 危険物取扱者 | 愛知県豊橋市 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 危険物取扱者・乙4(東京都・中央試験) | 危険物取扱者 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 〜 | 消防設備士・申請受付・乙4・乙7(東京都・中央試験・1/16分) | 消防設備士 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター |
| 〜 | 危険物取扱者・申請受付・乙4(東京都・中央試験・1/17分) | 危険物取扱者 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター |
| 危険物取扱者・甲・乙1~乙6・丙(大阪府・大阪大学) | 危険物取扱者 | 大阪府大阪大学 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 危険物取扱者・甲(東京都・中央試験) | 危険物取扱者 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 危険物取扱者・甲・乙1~乙6・丙(愛知県・名古屋市) | 危険物取扱者 | 愛知県名古屋市 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 危険物取扱者・乙4(東京都・中央試験) | 危険物取扱者 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター | |
| 〜 | 危険物取扱者・申請受付・乙4(東京都・中央試験・1/24分) | 危険物取扱者 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター |
| 〜 | 消防設備士・申請受付・甲1(東京都・中央試験・1/23分) | 消防設備士 | 東京都中央試験 | 一般財団法人消防試験研究センター |
出典: 一般財団法人消防試験研究センター 試験情報検索(都道府県別の試験日程)(2026年10月27日確認)を加工して作成。ライセンス: 各主催者が公式ページで公表している日程(事実)。文章・表は転載せず、日付を当事務局が整理。日程は変更・中止されることがあります。申込の前に必ず主催者の公式情報をご確認ください。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。